| | | |
Ø 测量参数: 圆柱度、圆度、直线度、同心度、垂直度、同轴度、平行度、平面度 轴弯曲度、间断表面测量、跳动量 Ø 分析功能:谱分析、波高分析、表面波纹度 Ø 主轴精度:±(0.025+5H/10000)чm Ø 系统精度:≤0.06чm Ø 立柱精度:1чm/100mm Ø 径向分辨率:0.001чm Ø 系统精度等级:二级 Ø 转速:5 r/min Ø 承重:18Kg |
| | |
| | | |
● 气浮立柱 Ø 测量参数: 圆柱度、圆度、直线度、同心度、垂直度、同轴度、平行度、平面度 轴弯曲度 间断表面测量、跳动量 Ø 分析功能:谱分析、波高分析、表面波纹度 Ø 主轴精度:±(0.025+5H/10000)чm Ø 系统精度:≤0.06чm Ø 立柱精度:0.5чm/100mm Ø 径向分辨率:0.001чm Ø 系统精度等级:二级 Ø 转速:5 r/min Ø 承重:18Kg | | |
| | | |
● 气浮立柱 Ø 测量参数: 圆柱度、圆度、直线度、同心度、垂直度、同轴度、平行度、平面度 轴弯曲度 间断表面测量、跳动量 Ø 分析功能:谱分析、波高分析、表面波纹度 Ø 主轴精度:±(0.0125+3H/10000)чm Ø 系统精度:≤0.03чm Ø 立柱精度:0.5чm/100mm Ø 径向分辨率:0.001чm Ø 系统精度等级:一级 Ø 转速:5 r/min Ø 承重:18Kg | | |
| | | |
● 气浮立柱 Ø 测量参数: 圆柱度、圆度、直线度、同心度、垂直度、同轴度、平行度、平面度 轴弯曲度 间断表面测量、跳动量 Ø 分析功能:谱分析、波高分析、表面波纹度 Ø 主轴精度:±(0.0125+3H/10000)чm Ø 系统精度:≤0.03чm Ø 立柱精度:0.3чm/100mm Ø 径向分辨率:0.001чm Ø 系统精度等级:一级 Ø 转速:5 r/min Ø 承重:18Kg | | |
| | YZ260型圆柱度仪 普通精度大承重型 详细信息 技术咨询 | |
| | |
Ø 测量参数: 圆柱度、圆度、直线度、同心度、垂直度、同轴度、平行度、平面度 轴弯曲度 间断表面测量、跳动量 Ø 分析功能:谱分析、波高分析、表面波纹度 Ø 主轴精度:±(0.05+5H/10000)чm Ø 系统精度:≤0.1чm Ø 立柱精度:0.5чm/100mm Ø 径向分辨率:0.001чm Ø 系统精度等级:三级 Ø 转速:5 r/min ● 承重:50Kg | | |
| | YZ265型圆柱度仪 高精度大承重型 详细信息 技术咨询 | |
| | |
● 气浮立柱 Ø 测量参数: 圆柱度、圆度、直线度、同心度、垂直度、同轴度、平行度、平面度 轴弯曲度 间断表面测量、跳动量 Ø 分析功能:谱分析、波高分析、表面波纹度 Ø 主轴精度:±(0.025+5H/10000)чm Ø 系统精度:≤0.06чm Ø 立柱精度:0.3чm/100mm Ø 径向分辨率:0.001чm Ø 系统精度等级:二级 Ø 转速:5 r/min ● 承重:50Kg | | |
| | YZ290大型型圆柱度仪 普通精度型 详细信息 技术咨询 | |
| | |
● 气浮立柱 Ø 测量参数: 圆柱度、圆度、直线度、同心度、垂直度、同轴度、平行度、平面度 轴弯曲度 间断表面测量、跳动量 Ø 分析功能:谱分析、波高分析、表面波纹度 Ø 主轴精度:±(0.05+5H/10000)чm Ø 系统精度:≤0.1чm Ø 立柱精度:0.5чm/100mm Ø 径向分辨率:0.001чm Ø 系统精度等级:三级 Ø 转速:5 r/min ● 承重:100Kg |
| | |
| | YZ295大型圆柱度仪 高精度型 详细信息 技术咨询 | |
| | |
● 气浮立柱 Ø 测量参数: 圆度、同心度、垂直度、同轴度、平行度、平面度、轴弯曲度 Ø 分析功能:谱分析、波高分析、表面波纹度 Ø 主轴精度:±(0.025+5H/10000)чm Ø 系统精度:≤0.06чm Ø 立柱精度:0.3чm/100mm Ø 径向分辨率:0.001чm Ø 系统精度等级:二级 Ø 转速:5 r/min ● 承重:100Kg |
|