| | |
如果您对该产品感兴趣的话,可以 产品名称: 日本三丰粗糙度仪 产品型号: SJ-402型 产品展商: 广精精密仪器 简单介绍 日本三丰粗糙度仪,SJ-402型日本三丰粗糙度仪,Surftest SJ-400系列表面粗糙度测量仪 特点 ● 配备有符合最新ISO,DIN,ANSI和JIS标准的35种粗糙度测评参数 ● 一个宽范围、高分辨率的检测器和一个直接驱动元件,提供了在同类产品中更优越的高精度测量。 ● 无轨检测器和弧形表面补偿功能使它能有效地评价圆柱体表面粗糙度 ● 特细的阶差、直线度、波度均可用无导轨测量功能测出。 ● 测量数据可通过RS-232C接口电缆(选件)由外部PC输出。 ● 带有粗糙度标准板 ● 由数字滤波功能可得到全真的表面粗糙度轮廓图 ● GO/NG判断功能 ● 自动校正功能 联系人:丘永达 电话:020-80905357/87684676/89814538 手机:13580381135/13450405006/13450405006/13450405008 |
日本三丰粗糙度仪的详细介绍 | 日本三丰粗糙度仪 | | 日本三丰粗糙度仪 | SJ-402型日本三丰粗糙度仪 日本三丰表面粗度SJ-402/SJ-402 Surftest SJ-400系列表面粗糙度测量仪 特点 ● 配备有符合最新ISO,DIN,ANSI和JIS标准的35种粗糙度测评参数 ● 一个宽范围、高分辨率的检测器和一个直接驱动元件,提供了在同类产品中更优越的高精度测量。 ● 无轨检测器和弧形表面补偿功能使它能有效地评价圆柱体表面粗糙度 ● 特细的阶差、直线度、波度均可用无导轨测量功能测出。 ● 测量数据可通过RS-232C接口电缆(选件)由外部PC输出。 ● 带有粗糙度标准板 ● 由数字滤波功能可得到全真的表面粗糙度轮廓图 ● GO/NG判断功能 ● 自动校正功能
技术参数: 型号 | SJ-401 SJ-401 SJ-402 SJ-402
| 测力 | 0.75mN 4mN 0.75mN 4mN
| 平移范围 | 25mm 25mm 50mm 50mm
| 测量范围 | 800um,80um,8mm(最大2400um,包括可选探针)
| 检测器 | 检测头:178-395/178-390 检测方式:无轨/有轨测量 针尖:钻石、60°/90°(针尖半径2mm/5mm)
| 评价轮廓 | 探针管壳:可选择有轨/无轨 P,R,W(波形轮廓滤波),DIN4776,MOTIF(R,W) | 评估参数 | Ra,Ry,Rz,Rq,Pc,R3z,mr,Rt,Rp,Rv,Sm,S,dc,Rk,Rpk,Rvl,Mr1,Mr2,A1,A2,Lo,Ppi,R,AR,Rx, △a,△q,Ku,HSC,mrd,Sk,W,AW,Wte,Wx,Vo
| 分析图表 | BAC,ADC
| 统计数据 | 最大值、最小值、平均值、标准偏差(S)、次品率、柱状图
| 数字滤波 | 2CR,PC75(phase corrected),Gauss
| 截至波长 | lc:0.08,0.25,0.8,2.5,8mm ls:0.25,0.8,2.5,8,25um
| 取样长度(L)** | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm
| 显示 | 液晶显示 | 打印机(内置) | 热敏行式打印机
| 记录倍率 | 垂直:10-100K倍率,自动 水平:1-1K倍率,自动 | 数据输出 | 通过RS-232C接口/SPC数据输出 | 电源 | 通过AC适配器/电池(充电)
| 尺寸(WxDxh) | 控制装置:307×165×94mm;高度-倾斜调整装置:131×63×99mm | 重量 | 控制装置:约1.2kg;高度-倾斜调整装置:0.4kg |
|
|
联系人:丘永达 电话:020-80905357/87684676/89814538 手机:13580381135/13450405006/13450405006/13450405008 |
| | |
| |