TH170型一体化里氏硬度计
时代集团TH170一体化里氏硬度计的产品介绍:
功能特点:
= 全中文菜单操作、背光显示
= 可实现六种硬度(HL、HRC、HRB、HB、HV、HS)之产是的相互转换
= 可预先设置硬度值上、下限、超出范围自动报警
= 可存储270个平均值,分为9个文件,方便存取
= 带有电压显示和欠压提示,有欠压自动关机功能
= 具有示值软校准功能
= 根据用户的要求,可配备微机软件,功能更加强大,满足质量保证活动和管理的更高要求
技术参数:
冲击装置: 固定D型冲击装置
测量方向 :任意
上下限设置范围 :(170-960)HLD
电源 :AAA尺寸(7#)1.5V干电池2节
工作时间 :约150小时(不开背光时)
工作温度 :0~400C
通讯接口标准 :USB2.0
外型尺寸 :155*55*25(mm)
重量 :约166g
冲击装置名称 | 用途 |
冲击装置D | 用于大部分硬度测量 |
冲击装置DC | 用于非常局促地方(孔内、圆柱园内)的测量 |
冲击装置D十15 | 用于沟槽内或凹入的表面硬度测量 |
冲击装置E | 用于极高硬度,碳化物含量高的工具钢的硬度测量 |
冲击装置C | 用于表面硬化了的部件,表面覆盖层,薄壁的硬度测量 |
冲击装置G | 仅用于布氏硬度650HB范围内的密实部件的硬度测量 |
冲击装置DL | 用于深槽槽底或型面(如齿面)等零件的测量 |
测试及换算范围
|
| HRC | HRB | HB | HV | HSD |
STEEL and cast steel钢和铸钢 | 17.9-68.5 | 59.6-99.6 | 127-651 | 83-976 | 32.2-99.5 |
Steel锻钢 | \ | \ | 143-650 | \ | \ |
SWT.ST合金工具钢 | 20.4-67.1 | \ | \ | 80-898 | \ |
Stainless steel 不锈钢 | \ | 46.5-101.7 | 85-655 | 85-802 | \ |
GC.IRON灰铸铁 | \ | \ | 93-334 | 80-898 | \ |
NC.IRON球墨铸铁 | \ | \ | 131-387 | \ | \ |
C.ALUM铸铝合金 | \ | 23.8-84.6 | 19-164 | \ | \ |
BRASS(黄铜)铜锌合金 | \ | 13.5-95.3 | 40-173 | \ | \ |
BRONZE(青铜)铜锡/铝合金 | \ | \ | 60-290 | \ | \ |
COPPER纯铜 | \ | \ | 45-315 | \ | \ |
标准配置:
= TH170里氏硬度计 1
= 干电池2节 1
= 标准里氏硬度块 1
= 小支承环及尼龙刷 1
可选附件:
= 异型支承环