序号 | 名称 | 规格 | 标准 | 特点及加工材料 |
1 | 精密级直柄麻花钻(全磨制) | φ0.2~13.0mm | GB/T 6135.3 | 材料(HSS-E)顶角118 表面:氧氮化、氮化钛涂层、光亮白色铁基高温合金、超高强度钢等难加工材料 |
2 | 普通级直柄麻花钻(轧、铣制) | φ0.2~20.0mm | GB/T6135.3 | 材料(HSS)顶角118° 表面:氧氮化 工具钢、非金属材料、合金结构钢、碳素结构钢、铸铁等 |
3 | 美标英制直柄麻花钻(全磨制) | NO.92~1/2 | ANSI B94.11M | 材料(HSS)顶角118° 表面:氧氮化、氮化钛涂层、光亮白色工具钢、非金属材料、合金结构钢、碳素结构钢、铸铁等 |
4 | 美标英制直柄麻花钻(轧、铣制) | NO.92~1/2 | ANSI B94.11M | 材料(HSS)顶角118° 表面:氧氮化 工具钢、非金属材料、合金结构钢、碳素结构钢、铸铁等 |
5 | 直柄麻花钻 | φ2.0~13.0mm | JIS B4301 | 材料(HSS)顶角118° 轧沟磨背表面:氧氮化、白色 工具钢、非金属材料、合金结构钢、碳素结构钢、铸铁等 |
6 | 直柄长麻花钻(全磨制) | φ1.0~13.0mm | GB/T 6135.4 | 材料(HSS)顶角118° 表面:氧氮化、氮化钛涂层、光亮白色工具钢、铝合金、合金结构钢、碳素结构钢、铸铁等 |
7 | 直柄短麻花钻 | φ0.5~13.0mm | | 材料(HSS)顶角118° 表面:氧氮化、氮化钛涂层、光亮白色工具钢、非金属材料、合金结构钢、碳素结构钢、铸铁等 |
8 | 盒装直柄麻花钻 | 13支组(φ1.5~6.5mm)(含φ3.2和φ4.8) 尺寸间隔:0.5 | | 材料(HSS)顶角118° 表面:氧氮化、氮化钛涂层、光亮白色 |
19支组(φ1.0~10.0mm) 尺寸间隔:0.5 | |
25支组(φ1.5~6.5mm) 尺寸间隔:0.5 | |
29支组(1/16"~1/2") 尺寸间隔:1/16" | |
9 | 直柄阶梯麻花钻 | φ2.5~12.0mm | GB/T 6138.1 | 材料(HSS)顶角小径118°锪孔部分锥角,也可根据用户要求制造磨制铣制 表面:氧氮化攻丝前钻孔、锪孔 |
10 | 超长麻花钻 | φ2.0~14.0mm | | 材料(HSS)顶角118°根据用户要求制造磨制铣制 表面:氧氮化 |
11 | 3/8"定柄麻花钻(全磨制,轧制、轧沟磨背) | 刃部1/16"~1/2" 柄部最大至3/8" | | 材料(HSS)顶角135°X型钻尖 表面:氧氮化、氮化钛涂层、光亮白色 |
12 | 大螺旋麻花钻 | φ1.0~13.0mm | | 材料(HSS)顶角118°全磨制沟长可至125mm 表面:氧氮化加工铝、塑料、镁、铜、含铅软材料、软钢 |
13 | 双头麻花钻 | φ7/64"~1/4" | | 材料(HSS)顶角135°全磨制表面:氧氮化、光亮白色一般用金属薄板 |
14 | 精密级直柄长麻花钻(全磨制)(抛物线沟形) | φ1.0~13.0mm | | 材料(HSS)顶角135°X型钻尖 表面:氧氮化、氮化钛涂层、光亮白色加工铝合金、铸铁、深孔 |
15 | 钟表业直柄麻花钻 | φ0.5~3.0mm | | 本产品采用优质钴高速钢(HSS-E)制造,技术要求按GB/T17984-2000《麻花钻技术条件》的规定,适用于钟表行业及其它制造行业的不锈刚材料孔加工 |