|
| |
塞规环规类 卡尺类 千分尺类 量表类 角尺类 量仪类 块规及其它工具 钻头类 绞刀类 铣刀类 丝锥 板牙 齿轮刀具 铸铁量具 花岗岩量具 机用平口钳类 卡盘类 机床垫铁类 机床工作台类 机床附件类 机床类 模具配件 特种扳手 防爆扳手 硬质合金 其它 | 卡盘类 三爪自定心卡盘 四爪卡盘 K72系列四爪单动卡盘 K72系列四爪单动卡盘系短圆柱连接形式,通过过渡盘与机床主轴连接。它的基本参数和尺寸见表 3.29。 表 3.29 K72系列四爪单动卡盘的基本参数和尺寸(mm) 规格 D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | h | z~d | 80 | 55 | 66 | 22 | 56 | 42 | 3.5 | 4~M6 | 100 | 72 | 84 | 25 | 74 | 54 | 4~M8 | 125 | 95 | 108 | 30 | 78 | 56 | 4.5 | 160 | 53 | 71 | 45 | 93 | 65 | 5 | 4~M10 | 160T | 65 | 95 | 200 | 75 | 56 | 107 | 75 | 6 | 200T | 80 | 112 | 250 | 110 | 130 | 75 | 120 | 80 | 4~M12 | 300 | 152 | 134 | 90 | 320 | 140 | 165 | 95 | 4~M16 | 350 | 130 | 168 | 400 | 160 | 185 | 125 | 143 | 95 | 8 | 500 | 200 | 236 | 160 | 161 | 106 | 4~M20 | 630 | 220 | 258 | 180 | 180 | 118 | 10 | 800 | 250 | 300 | 210 | 202 | 132 | 12 | 8~M20 | 1000 | 320 | 370 | 260 | 230 | 150 | 15 |
K72 口/口 系列四爪单动卡盘 K72 口/口 系列四爪单动卡盘系短锥连接式,可直接与机床主轴连接,具有定位精确、可靠、刚性好、悬伸短、更换卡盘快捷简便等特点。本系列卡盘与机床主轴连接型式分为 A2(穿通螺钉连接)、C(拨盘、螺栓琐紧连接)、D(拉杆、凸轮琐紧连接)三种,尺寸参数符合GB5900 ·1 ~ GB5900 ·3(ISO702)标准,分别见表3.30~3.32表 3.30 A2 型基本参数和尺寸(mm) 规格 D | 主轴头号 | D1 | D2 | D3 | H | H1 | h | h1 | h2 | d1 | z~d | 160 | 4 | 63.513 | 82.6 | 45 | 93 | 65 | 13 | 10 | 6.5 | 14.7 | 4~M10 | 200 | 56 | 107 | 75 | 250 | 61 | 120 | 80 | - | 320 | 134 | 90 | 200 | 5 | 82.563 | 104.8 | 56 | 107 | 75 | 15 | 12 | 6.5 | 16.3 | 4~M10 | 250 | 75 | 120 | 80 | 320 | 79 | 134 | 90 | - | 400 | 143 | 95 | 200 | 6 | 106.375 | 133.4 | 56 | 107 | 75 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4~M12 | 250 | 75 | 102 | 80 | 320 | 95 | 134 | 90 | 400 | 143 | 95 | 500 | 103 | 161 | 106 | - | 250 | 8 | 139.719 | 171.4 | 75 | 120 | 80 | 18 | 14 | 8.0 | 24.2 | 4~M16 | 320 | 95 | 134 | 90 | 400 | 125 | 143 | 95 | 500 | 136 | 161 | 106 | - | 320 | 11 | 196.869 | 235.0 | 95 | 134 | 90 | 20 | 16 | 10.0 | 29.4 | 4~M18 | 400 | 125 | 143 | 95 | 500 | 160 | 161 | 106 | 500 | 15 | 285.775 | 330.2 | 160 | 161 | 106 | 21 | 17 | 10.0 | 35.7 | 4~M22 |
表3.31 C型基本参数和尺寸(mm)规格 D | 主轴头号 | D1 | D2 | D3 | H | H1 | h | h1 | h2 | d1 | z~d | 160 | 3 | 53.975 | 75.0 | 45 | 93 | 65 | 13 | 10 | - | - | 3~M10 | 200 | 51 | 107 | 75 | - | 200 | 4 | 63.513 | 85.0 | 56 | 107 | 75 | 13 | 10 | 6.5 | 14.7 | 250 | 61 | 120 | 80 | - | 320 | 134 | 90 | 200 | 5 | 52.563 | 104.8 | 56 | 107 | 75 | 15 | 12 | 6.5 | 16.3 | 4~M10 | 250 | 75 | 120 | 80 | 320 | 79 | 134 | 90 | - | 400 | 143 | 95 | 200 | 6 | 106.375 | 133.4 | 56 | 107 | 75 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4~M12 | 250 | 75 | 102 | 80 | 320 | 95 | 134 | 90 | 400 | 143 | 95 | 500 | 103 | 161 | 106 | - | 250 | 8 | 139.719 | 171.4 | 75 | 120 | 80 | 18 | 14 | 8.0 | 24.2 | 4~M16 | 320 | 95 | 134 | 90 | 400 | 125 | 143 | 95 | 500 | 136 | 161 | 106 | - | 320 | 11 | 196.869 | 236.0 | 95 | 134 | 90 | 20 | 16 | 10.0 | 29.4 | 6~M20 | 400 | 125 | 143 | 90 | 500 | 160 | 161 | 106 | 500 | 15 | 285.775 | 330.2 | 160 | 161 | 106 | 21 | 17 | 10.0 | 35.7 | 6~M24 |
表 3.32 D型基本参数和尺寸(mm)规格 D | 主轴头号 | D1 | D2 | D3 | H | H1 | h | h1 | z~d | 160 | 3 | 53.975 | 70.6 | 45 | 93 | 65 | 13 | 10 | 3~M10×1 | 200 | 51 | 107 | 75 | - | 200 | 4 | 63.513 | 82.6 | 56 | 107 | 75 | 13 | 10 | 250 | 61 | 120 | 80 | - | 320 | 134 | 90 | 200 | 5 | 82.563 | 104.8 | 56 | 107 | 75 | 15 | 12 | 6~M12×1 | 250 | 75 | 120 | 80 | 320 | 79 | 134 | 90 | - | 400 | 143 | 95 | 250 | 6 | 106.375 | 133.4 | 75 | 102 | 80 | 16 | 13 | 6~M16×1.5 | 320 | 95 | 134 | 90 | 400 | 143 | 95 | 500 | 103 | 161 | 106 | - | 320 | 8 | 139.719 | 171.4 | 95 | 134 | 90 | 18 | 14 | 6~M20×1.5 | 400 | 125 | 143 | 95 | 500 | 136 | 161 | 106 | - | 400 | 11 | 196.869 | 235.0 | 125 | 143 | 95 | 20 | 16 | 6~M22×1.5 | 500 | 160 | 161 | 106 | 500 | 15 | 285.775 | 330.2 | 160 | 161 | 106 | 21 | 17 | 6~M24×1.5 |
(2)卡爪的结构参数 四爪单动卡盘卡爪的结构参数见表 3.33。表 3.33 四爪单动卡盘卡爪的基本参数(mm)规格 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | L | 32 | 42 | 53 | 60 | 75 | 90 | 110 | 110 | 110 | 120 | 145 | 160 | 190 | 220 | B | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 27 | 34 | 34 | 34 | 38 | 45 | 50 | 60 | 70 | H | 30 | 42 | 42 | 52 | 57 | 68 | 79 | 79 | 79 | 83 | 95 | 108 | 124 | 140 | h | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 |
表 3.34 四爪单动卡盘的夹持范围(mm) 规格 D | 正卡爪夹紧范围 | 反卡爪夹紧范围 | A~A1 | B~B1 | 80 | 5~35 | 35~80 | 100 | 6~45 | 40~100 | 125 | 7~57 | 48~125 | 160 | 8~80 | 50~160 | 200 | 10~100 | 63~200 | 250 | 15~130 | 80~250 | 300 | 20~156 | 100~300 | 315 | 20~170 | 100~315 | 320 | 20~176 | 100~320 | 350 | 20~206 | 100~350 | 400 | 25~250 | 118~400 | 500 | 35~300 | 125~500 | 630 | 50~400 | 160~630 | 800 | 70~540 | 200~800 | 1000 | 100~680 | 250~1000 |
广州市广精精密仪器有限公司专业为您提供各种精密仪器、试验仪器、测绘仪器、光学仪器、分析仪器、量具量仪。量具量仪主要合作厂商有:德国马尔量仪、瑞士TESA量具、日本Mitutoyo(三丰)量具、哈量、成量、上量等国内各大量具厂家代理。 |
地址:广州市先烈中路100号中科院内 邮编:510070
电话:020-87683529 (0)13580381135 13450405006 13450405006 13450405008 传真:020-87684676
Http://www.cnydyq.com/www3 E-mail:cnydyq@163.com
广州市广精精密仪器有限公司 2003-2025 版权所有. 经营许可证编号:粤ICP备10239233号
共有访问过本站
广州精密仪器网/广州精密试验仪器网/广州精密测绘仪器网/广州精密量具量仪网/广州精密计量仪器网